مقارنة شاملة
LLC أمريكية أم LTD بريطانية؟
مقارنة تفصيلية تساعدك تاخد القرار الصح — بناءً على سوقك، احتياجاتك، وخططك المستقبلية.
ملخص سريع
US
LLC أمريكية
الأفضل للسوق الأمريكي، Stripe، جذب استثمار، وخصوصية عالية.
UK
LTD بريطانية
الأفضل للسوق الأوروبي، GDPR، تأسيس أسرع، وتكاليف أقل.
مقارنة تفصيلية
| LLC أمريكية | LTD بريطانية | |
|---|---|---|
| الأفضل لـ | السوق الأمريكي، Stripe، استثمار | السوق الأوروبي، GDPR |
| مدة التأسيس | ٥-١٠ أيام عمل | ٣-٥ أيام عمل |
| الولايات/البلد | Wyoming, Delaware, Florida | إنجلترا وويلز |
| الضرائب | لا ضرائب لغير المقيمين (بدون نشاط أمريكي) | ضريبة شركات ١٩-٢٥٪ |
| حساب بنكي | Mercury, Wise, Relay | Wise, Revolut Business |
| بوابات الدفع | Stripe, PayPal, Payoneer | Stripe, PayPal |
| الامتثال السنوي | تقرير سنوي + Registered Agent | تقرير سنوي + Confirmation Statement |
| التكاليف السنوية | من $150-$400/سنة حسب الولاية | من £50-£100/سنة |
| الخصوصية | Wyoming: خصوصية عالية جدًا | سجل عام — البيانات متاحة |
| سهولة فتح بنك من مصر | متوسطة — تحتاج Mercury أو Wise | أسهل — Wise Business مباشرة |
اكتشف الكيان المناسب لك
أجب على ٧ أسئلة بسيطة ونوصيك بالخيار الأفضل لعملك
سؤال 1 من 7
ما هو السوق الرئيسي لعملك؟
اختر السوق اللي هتتعامل معاه أكتر
أسئلة شائعة عن LLC و LTD
جاهز لتأسيس شركتك الدولية؟
ابدأ الآن واحصل على شركتك المسجلة خلال أيام. نحن معك في كل خطوة.